闭式冷却塔
产品型号:GXT-N6T---GXT--N300T
制冷量:6m³/h---300m³/h
应用领域:应用于工业炉、淬火生产线、铸造、熔炼、冷水机等应用场景
全国服务热线:13510110111 / 15190159322
在线咨询机组型号 | 冷量(KCAL/H) | 风量(m³/h) | 功率(kw) | 喷淋泵流量(m³/h) | 喷淋泵功率(kw) | 进出水口径(DN) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸(mm) |
GXT-N6T | 30000 | 12000 | 0.75 | 11 | 0.75 | 50 | 420 | 2150*850*1800 |
GXT-N10T | 50000 | 12000 | 0.75 | 11 | 0.75 | 50 | 466 | 2150*850*1800 |
GXT-N15T | 75000 | 12000*2 | 0.75*2 | 25 | 1.5 | 65 | 568 | 2350*1000*1850 |
GXT-N20T | 100000 | 12000*2 | 0.75*2 | 25 | 1.5 | 65 | 598 | 2350*1000*1850 |
GXT-N30T | 150000 | 16800*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 65 | 797 | 2850*1100*2200 |
GXT-N40T | 200000 | 16800*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 65 | 849 | 2850*1100*2200 |
GXT-N50T | 250000 | 22000*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 80 | 1155 | 2850*1170*2500 |
GXT-N60T | 300000 | 22000*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 80 | 1273 | 2850*1170*2500 |
GXT-N70T | 350000 | 22000*2 | 1.5*2 | 44.8 | 2.2 | 100 | 1370 | 2850*1500*2600 |
GXT-N80T | 400000 | 22000*2 | 1.5*2 | 44.8 | 2.2 | 100 | 1660 | 2850*1500*2600 |
GXT-N100T | 500000 | 16800*4 | 1.1*4 | 89 | 4 | 125 | 2247 | 3200*1780*3100 |
GXT-N125T | 625000 | 16800*4 | 1.1*4 | 89 | 4 | 125 | 2470 | 3200*1780*3100 |
GXT-N150T | 750000 | 60000*2 | 4*2 | 89 | 4 | 150 | 2478 | 4500*2080*3800 |
GXT-N180T | 900000 | 60000*2 | 4*2 | 150 | 3 | 150 | 2810 | 4500*2080*3800 |
GXT-N200T | 1000000 | 75000*2 | 5.5*2 | 150 | 3 | 200 | 3028 | 4500*2080*3800 |
GXT-N240T | 1250000 | 75000*2 | 5.5*2 | 150 | 3 | 200 | 3699 | 5000*2300*4000 |
GXT-N300T | 1500000 | 100000*2 | 7.5*2 | 150 | 4 | 200 | 4196 | 5000*2300*4000 |
备注:1、设计工况:进水温度T1=37℃出水温度T2=32℃,湿球温度T=28℃,干球温度=31.5℃,大气压力P=9.94*104pa;
2、水槽要保证有充足的水量,使系统运行时水槽底部的水能够高于水泵吸入口和过滤网,一般水位>300mm
3、以上技术参数仅供参考,我公司因技术持续升级,保留修改产品外观和技术参数的权利